涂料是指涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。涂料由成膜物質(zhì)、色料、溶劑等構(gòu)成,廣泛應用于建筑、工業(yè)、家居等領(lǐng)域,提供保護、裝飾和功能性作用。
涂料按種類主要分為油漆(包括瓷漆)、清漆(包括大漆)、水漿涂料等;按成分和溶劑主要分為有機溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料等;按應用場景主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、木器涂料、功能性涂料、特殊類型涂料等。
一、進口涂料類商品涉及商品編號和稅率
根據(jù)《中華人民共和國進出口稅則》(以下簡稱《稅則》)規(guī)定,進口涂料通常歸入稅目32.08、32.09、32.10項下。
需要注意的是,稅目32.08項下“本章注釋四所述的溶液”,是指由稅目39.01至39.13所列聚合物溶于揮發(fā)性有機溶劑的溶液(膠棉除外),溶劑重量必須超過溶液重量的50%。例如,40%丙烯酸樹脂溶于60%揮發(fā)性有機溶劑的溶液歸入稅目32.08項下。
稅目32.08、32.09、32.10對應的最惠國關(guān)稅稅率為10%,普通關(guān)稅稅率為50%,增值稅稅率為13%。涂料需征收消費稅,適用消費稅稅率為4%,但根據(jù)《財政部、國家稅務總局關(guān)于對電池、涂料征收消費稅的通知》(財稅〔2015〕16號,以下簡稱《通知》),對施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消費稅。
因此,在施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的前提下,稅目32.08、32.09、32.10征收消費稅的對象有兩種,一是油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)等涂料;二是符合《稅則》第三十二章注釋四的規(guī)定且符合《通知》中涂料定義的產(chǎn)品。具體商品編碼與消費稅稅率對應情況如下:
商品編號 | 貨品名稱 | 消費稅稅率% |
32081000.10 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;以聚酯為基本成分、符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料 | 4 |
32081000.20 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32081000.90 | 其他分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚酯為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;以聚酯為基本成分的本章注釋四所述的溶液,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料除外 | 0 |
32082010.20 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;以丙烯酸聚合物為基本成分、符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料 | 4 |
32082010.30 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32082010.90 | 其他分散于或溶于非水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;以丙烯酸聚合物為基本成分的本章注釋四所述的溶液,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料除外 | 0 |
32082020.10 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;以乙烯聚合物為基本成分、符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料 | 4 |
32082020.20 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32082020.90 | 其他分散于或溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;以乙烯聚合物為基本成分的本章注釋四所述的溶液,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料除外 | 0 |
32089010.11 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚氨酯類化合物為基本成分的光導纖維用涂料,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;以聚氨酯類化合物為基本成分、符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的光導纖維用涂料 | 4 |
32089010.19 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚氨酯類化合物為基本成分的光導纖維用涂料,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;以聚氨酯類化合物為基本成分、符合本章注釋四規(guī)定的光導纖維用涂料,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
32089010.91 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚氨酯類化合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;以聚氨酯類化合物為基本成分、符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料 | 4 |
32089010.99 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以聚氨酯類化合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;以聚氨酯類化合物為基本成分的本章注釋四所述的溶液,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料除外 | 0 |
32089090.10 | 分散于或溶于非水介質(zhì)的以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;其他符合本章注釋四的規(guī)定,且施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料 | 4 |
32089090.21 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32089090.22 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的聚酰亞胺原液和聚酰亞胺樹脂溶液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,粘度(25℃)為2500-3000mPa•s | 0 |
32089090.90 | 其他分散于或溶于非水介質(zhì)的以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;其他本章注釋四所述的溶液,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的涂料除外 | 0 |
32091000.10 | 分散于或溶于水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升 | 4 |
32091000.20 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32091000.90 | 其他分散于或溶于水介質(zhì)的以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
32099010.10 | 分散于或溶于水介質(zhì)的以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升 | 4 |
32099010.20 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32099010.90 | 其他分散于或溶于水介質(zhì)的以環(huán)氧樹脂為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
32099020.10 | 分散于或溶于水介質(zhì)的以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升 | 4 |
32099020.20 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32099020.90 | 其他分散于或溶于水介質(zhì)的以氟樹脂為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
32099090.10 | 分散于或溶于水介質(zhì)的以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升 | 4 |
32099090.21 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,反射值(N)為1-2.1,及吸光指數(shù)(K)(248nm或193nm波長測試)為0-1 | 0 |
32099090.22 | 同時滿足以下指標的用于集成電路生產(chǎn)的旋涂玻璃:揮發(fā)性有機物含量>700g/L,密度為0.8-0.9g/cm3 | 0 |
32099090.90 | 其他分散于或溶于水介質(zhì)的以其他合成聚合物或化學改性天然聚合物為基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
32100000.20 | 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水漿涂料),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升;加工皮革用的水性顏料,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升 | 4 |
32100000.90 | 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水漿涂料),施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外;加工皮革用的水性顏料,施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量大于420克/升的除外 | 0 |
二、 進口涂料規(guī)范申報要素
根據(jù)2025年《稅則》,涂料在海關(guān)歸類中應根據(jù)產(chǎn)品的用途、成分等確定具體的稅號。根據(jù)《中華人民共和國海關(guān)進出口商品涉稅規(guī)范申報目錄(2025)》(以下簡稱《規(guī)范申報目錄》)的規(guī)定,進口涂料應明確申報以下要素:
填報示例一
商品編號:32089090.10;商品名稱:油漆;規(guī)格型號:4|3|乙酸丁酯60%,甲苯24%,環(huán)氧樹脂10%,斯托達德干洗溶劑3%,輕芳烴溶劑石腦油(石油)3%|用于飛機大翼防腐蝕|溶于非水介質(zhì)|748克/升|5L/罐|A品牌|B型號|是涂料|非用于集成電路生產(chǎn)。
填報示例二
商品編號:32099090.90;商品名稱:水性漆;規(guī)格型號:4|3|聚氨酯樹脂40-65%,水25-35%,顏料1-5%,氨水0.1-0.25%,N,N-二甲基乙醇胺0.1-0.25%等|用于基材表面|305克/升|A品牌|B型號|非用于集成電路生產(chǎn)。
小編要特別提醒大家的是:
?。?)稅目32.08、32.09、32.10的申報要素4為“施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量”,要以“克/升”表示,如申報為500克/升。
(2)稅目32.08的申報要素8為“是否為涂料(即是否用于涂于物體表面形成固態(tài)涂膜)”,需與申報稅則號列的邏輯對應。如,分散劑、固化劑、中間體等不作涂料使用的符合第三十二章章注四規(guī)定的聚合物溶液,規(guī)格型號應申報為“非涂料”;符合涂料定義的各種漆,規(guī)格型號應申報為“是涂料”。另外,聚酰亞胺取向液用于涂在液晶面板表面形成固態(tài)涂膜、符合涂料定義,規(guī)格型號應申報為“是涂料”。
?。?)稅目32.08的申報要素9以及稅目32.09申報要素6為“是否用于集成電路生產(chǎn)”。符合特定指標要求的集成電路生產(chǎn)的防反射薄膜生成液、聚酰亞胺原液、聚酰亞胺樹脂溶液、旋涂玻璃4項商品不屬于涂料,不征收進口環(huán)節(jié)消費稅(具體指標見商品編號的表述32081000.20,32082010.30,32082020.20,32089090.21,32089090.22,32091000.20,32099010.20,32099020.20,32099090.21,32099090.22)。申報時需注意邏輯對應。
部分圖片源自網(wǎng)絡(luò)。
內(nèi)容供參考,如有調(diào)整請以最新要求為準。
供稿:稅管局(廣州)